680
明裝式門弓器
通過歐洲標準CE安全及防火測試認證。
通過美國UL安全認證。
同一機體位移可分多種力量;
681適用門寬:750~850mm
特別適用於房間木門、塑鋼門等。
680適用門寬:850~1100mm
S680適用門寬:850~1100mm
特別適用於木門、鋁門、不銹鋼門等。
通過歐洲標準CE安全及防火測試認證。
通過美國UL安全認證。
同一機體位移可分多種力量;
681適用門寬:750~850mm
特別適用於房間木門、塑鋼門等。
680適用門寬:850~1100mm
S680適用門寬:850~1100mm
特別適用於木門、鋁門、不銹鋼門等。
| 技‧術‧參‧考‧資‧料 | 681 | 680 | S680 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用門寬 | / 門重 ( EN歐盟標準) | #1至#2 | #2至#4 | #2至#4 | |
| #1 | ≦750mm | ≦20kg | 681 | X | X |
| #2 | ≦850mm | ≦40kg | 681 | 680 | S680 |
| #3 | ≦950mm | ≦60kg | X | 680 | S680 |
| #4 | ≦1100mm | ≦80kg | X | 680 | S680 |
| 主體尺寸(mm) | 長 | 162 | 220 | 220 | |
| 高 | 44 | 58.8 | 58.8 | ||
| 厚 | 35.5 | 42 | 42 | ||
| 臂 | 標準型 | V | V | V | |
| 平行型(關力選擇加重一號) | O | O | O | ||
| 軌道臂(關力選擇加重一號) | O | O | X | ||
| 軌道附定位(關力選擇加重一號) | O | O | X | ||
| 齒輪傳動 | V | V | V | ||
| 臂端力量調整板 | V | V | V | ||
| 最大開門角度 | 120。 | 180。 | 180。 | ||
| 彈簧力量調整 | X | X | X | ||
| 位移力量調整 | V | V | V | ||
| 關門速調整 | V | V | V | ||
| 入鎖速調整 | V | V | V | ||
| 防爆裝置 | V | V | V | ||
| 定位裝置 | 機體內置 | X | X | V | |
| 標準定位臂 | O | O | X | ||
| 背面緩衝 | 固定式 | X | X | X | |
| 力量可調式 | X | O | X | ||
| 關閉延遲 | X | X | X | ||
| 左右邊門共用 | V | V | V | ||
| 外加裝飾蓋 | X | O | O | ||
| 安裝法 | 正規(1) | V | V | V | |
| 平行(66) | O | O | O | ||
| 倒裝(61) | V | V | V | ||
| 保證期限 | 5年 | 10年 | 3年 | ||
| V=標準裝置 X=無此裝置 O=可選購 | |||||






